氧化鉍
氧化鉍,三氧化二鉍,Bismuth Oxide,Bi2O3,高純氧化鉍,超細氧化鉍,4N氧化鉍,3N氧化鉍,高純超細氧化鉍,氧化鉍的價(jià)格,氧化鉍的用途
上海程欣實(shí)業(yè)有限公司
檢測項目 | 檢測標準 |
含量(Bi2O3) | ≥99.99% |
鋰(Li) | ≤0.0005% |
鈉(Na) | ≤0.001% |
鉀(K) | ≤0.001% |
鈣(Ca) | ≤0.001% |
鎂(Mg) | ≤0.0005% |
鋁(Al) | ≤0.001% |
硅(Si) | ≤0.001% |
砷(As) | ≤0.001% |
鎘(Cd) | ≤0.0005% |
鐵(Fe) | ≤0.001% |
錫(Sn) | ≤0.0005% |
鉻(Cr) | ≤0.0005% |
鎳(Ni) | ≤0.0005% |
銅(Cu) | ≤0.0005% |
鉛(Pb) | ≤0.0005% |
銻(Sb) | ≤0.0005% |
氯化物(Cl) | ≤0.001% |
硫酸根(SO4) | ≤0.001% |
灼燒失重 | ≤0.3% |
硝酸不溶物 | ≤0.05% |
紙板桶包裝 |